![]() |
||||||||
東京ディズニーランドTOP >アトラクション |
||||||||
アトラクションここでの男児・女児は、6〜8才程度を想定しています。 |
||||||||
アドベンチャーランド |
||||||||
| アトラクション名 | FP | 人気度 | 男児お勧め度 | 女児お勧め度 | 寸評 | |||
| カリブの海賊 | ディズニーらしくない | |||||||
| ジャングルクルーズ | 誰でも楽しめる | |||||||
| ウエスタンリバー鉄道 | 鉄道好きの子供に! | |||||||
| スイスファミリー・ツリーハウス | 登って降りるだけ | |||||||
| 魅惑のチキルーム | 空いている | |||||||
| ウエスタンランド | ||||||||
アトラクション名 |
FP |
人気度 |
男児お勧め度 |
女児お勧め度 |
寸評 |
|||
| ウエスタンランド・シューティングギャラリー | 男児にお勧め | |||||||
| カントリーベア・シアター | とてもかわいい | |||||||
| 蒸気船マークトウェイン号 | 夜はロマンチック | |||||||
| ビッグサンダー・マウンテン | ○ |
大人気 | ||||||
| トムソーヤ島いかだ | 子供におすすめ | |||||||
| クリッターカントリー | ||||||||
アトラクション名 |
FP |
人気度 |
男児お勧め度 |
女児お勧め度 |
寸評 |
|||
| スプラッシュマウンテン | ○ |
大人気 | ||||||
| ビーバーブラザーズのカヌー探検 | 穴場 | |||||||
| ファンタジーランド | ||||||||
アトラクション名 |
FP |
人気度 |
男児お勧め度 |
女児お勧め度 |
寸評 |
|||
| ピーターパン空の旅 | 激混みを覚悟 | |||||||
| 白雪姫と七人のこびと | 怖い | |||||||
| シンデレラ城ミステリーツアー | お勧め | |||||||
| ミッキーマウスレビュー | 期待薄い | |||||||
| ピノキオの冒険旅行 | 怖い | |||||||
| 空飛ぶダンボ | 激混みを覚悟 | |||||||
| キャッスルカルーセル | メリーゴーランド | |||||||
| ホーンテッドマンション | ○ |
西洋の幽霊屋敷 | ||||||
| イッツ・ア・スモールワールド | おとぎの国 | |||||||
| アリスのティーパーティー | ティーカップ | |||||||
| プーさんのハニーハント | ○ |
大人気 | ||||||
| トゥーンタウン | ||||||||
アトラクション名 |
FP |
人気度 |
男児お勧め度 |
女児お勧め度 |
寸評 |
|||
| ロジャーラビットのカートゥーンスピン | 回る回る | |||||||
| ミニーの家 | かわいい | |||||||
| ミッキーの家とミートミッキー | 大人気 | |||||||
| チップとデールのツリーハウス | かわいい | |||||||
| ガジェットのゴーコースター | 意外と面白い | |||||||
| ドナルドのボート | 子供には楽しい | |||||||
| グーフィーのはずむ家 | 子供には楽しい | |||||||
| トゥーンパーク | 子供の遊び場 | |||||||
| ジョリートロリー | ちょっとした乗り物 | |||||||
| トゥモローランド | ||||||||
| アトラクション名 | FP |
人気度 |
男児お勧め度 |
女児お勧め度 |
寸評 |
|||
| スターツアーズ | スターウォーズ! | |||||||
| スペースマウンテン | ○ |
大人気 | ||||||
| バズライトイヤーのアストロブラスター | ○ |
大人気 | ||||||
| ミクロアドベンチャー | ○ |
3D映画 | ||||||
| スターケード | ゲームセンター | |||||||
| スタージェット | 空中で旋回する | |||||||
| グランドサーキットレースウェイ | レール付ゴーカート | |||||||